| 
  
    | 
  
      CCSD-FG系列高精密直压式注塑机(80-250吨)参数说明 | 特点 | 装备
      CCSD-PET-DP系列高速瓶坯注塑机参数说明 | 特点 | 装备
      CCSD-PET-RP系列旋转吹瓶机参数说明 | 特点 | 装备
      CSD-LINE-L12B4注塑机参数说明 | 特点 | 装备
      CCSD-PET-DP系列高速瓶坯注塑机参数说明 | 特点 | 装备
      CSD-550S/X1-20L注塑机参数说明 | 特点 | 装备
      CCSD-FG系列高精密直压式注塑机(80-250吨)参数说明 | 特点 | 装备
      CCSD-SP系列高精密直压式注塑机(80-250吨)参数说明 | 特点 | 装备
      P系列注塑机(150T-680T)参数说明 | 特点 | 装备
      CCSD-W-S系列常规注塑机(100-280吨)参数说明 | 特点 | 装备
      CCSD-W-S系列常规注塑机(350T-1200T)参数说明 | 特点 | 装备
      CCSD-S系列伺服注塑机(100T-500T)参数说明 | 特点 | 装备
      CCSD-AB上吹系列吹瓶机(一出二,一出四,最大吹2升)参数说明 | 特点 | 装备
      CCSD-AB上吹系列吹瓶机(一出六,一出八,最大吹1.5升)参数说明 | 特点 | 装备
      CCSD-AL系列直线高速吹瓶机(一出十,一出十二,最大吹1.5升)参数说明 | 特点 | 装备
      CCSD-AL系列直线高速吹瓶机(一出十二,一出十四,一出十六,最大吹0.6升)参数说明 | 特点 | 装备
      CCSD-AX下吹系列吹瓶机(一出一,一出二,一出三,一出四,一出六,最大做1.5升)参数说明 | 特点 | 装备
      一出一手插式 2升参数说明 | 特点 | 装备
      CCSD-AX下吹系列吹瓶机 参数说明 | 特点 | 装备
      CCSD-AX下吹系列吹瓶机(一出一,一出二,最大做5升)参数说明 | 特点 | 装备
      一出一手插式 5升参数说明 | 特点 | 装备
      CCSD-AX下吹系列吹瓶机(一出一,一出二,广口瓶,最大吹5升)参数说明 | 特点 | 装备
      PET两步法半自动吹瓶机参数说明 | 特点 | 装备
      PET两步法半自动吹瓶机参数说明 | 特点 | 装备
      PET两步法半自动吹瓶机参数说明 | 特点 | 装备
      PET 5加仑全自动吹瓶机(一出一,手动上坯)参数说明 | 特点 | 装备
      PET 5加仑半自动吹瓶机(一出一)参数说明 | 特点 | 装备
      PC 5加仑吹瓶机(一出一)参数说明 | 特点 | 装备
      CCSD-EB型节能系列中空吹瓶机(双工位,多模头,螺杆直径:45mm,55mm,65mm,75mm)参数说明 | 特点 | 装备
      CCSD-EBS型节能系列中空吹瓶机(双工位,多模头,螺杆直径:50mm,60mm,70mm,80mm)参数说明 | 特点 | 装备
      CCSD-EB型节能系列中空吹瓶机(双工位,多模头,螺杆直径:80mm,90mm,100mm)参数说明 | 特点 | 装备
      CCSD-EB型节能系列中空吹瓶机(单模头,螺杆直径:90mm,100mm)参数说明 | 特点 | 装备
       热流道气阀锁PET瓶坯模具参数说明 | 特点 | 装备
      广口瓶坯模具参数说明 | 特点 | 装备
      一出一五加仑瓶坯模具参数说明 | 特点 | 装备
      热流道防盗瓶盖模参数说明 | 特点 | 装备
      一出六吹瓶模(PET瓶)参数说明 | 特点 | 装备
      一出六吹瓶模(中空成型)参数说明 | 特点 | 装备
      PC 5加仑吹模参数说明 | 特点 | 装备
      一出二吹瓶模(中空成型)参数说明 | 特点 | 装备
       椅子模具参数说明 | 特点 | 装备
      一出一吹瓶模(PET瓶)参数说明 | 特点 | 装备
      餐具模具(72腔)参数说明 | 特点 | 装备
      薄壁产品模具参数说明 | 特点 | 装备
      管件模具(72腔)参数说明 | 特点 | 装备
      日用品模具参数说明 | 特点 | 装备
      周转箱模具参数说明 | 特点 | 装备
      日用品模具参数说明 | 特点 | 装备
      PET 5加仑吹模参数说明 | 特点 | 装备
      衣架模具参数说明 | 特点 | 装备
      PET 瓶坯 参数说明 | 特点 | 装备
      PET 瓶坯 参数说明 | 特点 | 装备
      PET 瓶坯 参数说明 | 特点 | 装备
      PET 瓶坯 参数说明 | 特点 | 装备
      PET 瓶坯 参数说明 | 特点 | 装备
      PET 瓶坯 参数说明 | 特点 | 装备
      PET 瓶坯 参数说明 | 特点 | 装备
      PET 瓶坯 参数说明 | 特点 | 装备
      PET 瓶坯 参数说明 | 特点 | 装备
      PET 瓶坯 参数说明 | 特点 | 装备
      PET 瓶坯参数说明 | 特点 | 装备
     参数说明 | 特点 | 装备
     参数说明 | 特点 | 装备 |  | 
              
              
                | 
                    
                      |  产品展示
 | 当前位置:首页 - 产品展示 - 注塑机 |  |  
                | 
 
                    
                      |  |  
                      |  |  
                      | 产品名称: CCSD-W-S系列常规注塑机(350T-1200T) |  
                      | 
                        
                          
                            
                            	
                                	1.整体浇铸欧标T型槽模板,装卸模具更简便;2.5点式斜排双曲臂合模机构,锁模力大;
 3.双缸平衡注射系统,注射速度快;
 4.欧洲进口KEBA电脑windows控制系统,人性化工艺设定,参数存储500组;
 5.PID闭环控制温度,温控精度±0.5℃。
 
                            	
                                	1.欧洲进口KEBA电脑;2.世界著名品牌液压元件;
 3.世界著名品牌主要电器元件;
 4.世界著名品牌密封元件。
 
                            	
									  
| 机型 | A | B | C | D | E |  
| 100W | 4250 | 3290 | 1200 | 530 | 1700 |  
| 130W | 4690 | 3880 | 1300 | 620 | 1700 |  
| 180W | 5000 | 4150 | 1500 | 640 | 1800 |  
| 240W | 5400 | 4690 | 1600 | 715 | 2000 |  
| 280W | 6100 | 5220 | 1700 | 790 | 2100 |  
| 350W | 7000 | 6150 | 1900 | 905 | 2200 |  
| 420W | 7410 | 6496 | 2000 | 977 | 2170 |  
| 500W | 8100 | 6871 | 2100 | 1062 | 2300 |  
| 680W | 10000 | 9160 | 2500 | 1650 | 3800 |  
| 780W | 11000 | 9740 | 2600 | 1720 | 3800 |  
| 1000W | 12000 | 10555 | 2800 | 1950 | 4000 |  
| 1250W | 13700 | 11670 | 3100 | 2160 | 4100 |  
| 1680W | 14600 | 12580 | 3500 | 2160 | 4900 |  |  |  |